Форум личного сайта учителя биологии Шмойлова А.М. - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
179
Всего сообщений:
623
Всего тем:
95
Всего категорий:
5
Пользователей онлайн:
20
Максимум онлайн:
141 - 07 января 2023, 05:06:37
Сегодня онлайн:
30
Общее количество просмотров:
5,658,870
Новых пользователей в день (в среднем):
0.05
Среднее количество сообщений в день:
0.15
Среднее количество тем в день:
0.02
Всего разделов:
13
Последний пользователь:
Konstantinos
Пользователей онлайн в день (в среднем):
5.93
Пол пользователей:
Female: 8
None: 5
Male: 10
Среднее количество просмотров в день:
1,405.23

Десятка самых активных авторов

admin
94
IvanKIller
1

Максимальное время, проведенное на форуме

admin
4д 6ч 32м
BabajarovaMadina
17ч 19м
Varazdat
9ч 29м
Ershova Tanya
8ч 22м
AngelinaJalimenko
7ч 4м
Sonya
5ч 33м
Новикова Елизавета
5ч 25м
TarakanovVladimir
4ч 20м
Даниил Карпухин
3ч 56м
Алексей_9Д
3ч 37м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 0 0 7 45 209,588
Май 2024 0 0 0 30 15,562
Апрель 2024 0 0 2 16 34,482
2024-04-01 0 0 0 12 287
2024-04-02 0 0 1 4 272
2024-04-03 0 0 1 11 433
2024-04-04 0 0 0 7 363
2024-04-05 0 0 0 3 262
2024-04-06 0 0 0 2 169
2024-04-07 0 0 0 4 302
2024-04-08 0 0 0 7 10,117
2024-04-09 0 0 0 7 8,771
2024-04-10 0 0 0 8 536
2024-04-11 0 0 0 3 363
2024-04-12 0 0 0 11 287
2024-04-13 0 0 0 3 284
2024-04-14 0 0 0 3 356
2024-04-15 0 0 0 3 308
2024-04-16 0 0 0 16 238
2024-04-17 0 0 0 12 340
2024-04-18 0 0 0 8 381
2024-04-19 0 0 0 5 453
2024-04-20 0 0 0 5 473
2024-04-21 0 0 0 5 163
2024-04-22 0 0 0 3 131
2024-04-23 0 0 0 5 239
2024-04-24 0 0 0 4 407
2024-04-25 0 0 0 15 547
2024-04-26 0 0 0 10 2,389
2024-04-27 0 0 0 6 512
2024-04-28 0 0 0 4 373
2024-04-29 0 0 0 8 2,552
2024-04-30 0 0 0 5 2,174
Март 2024 0 0 3 31 139,605
2024-03-01 0 0 0 5 15,670
2024-03-02 0 0 0 3 176
2024-03-03 0 0 0 2 679
2024-03-04 0 0 0 2 214
2024-03-05 0 0 0 3 274
2024-03-06 0 0 0 4 229
2024-03-07 0 0 0 5 2,162
2024-03-08 0 0 0 4 9,519
2024-03-09 0 0 0 5 6,085
2024-03-10 0 0 0 5 8,456
2024-03-11 0 0 0 5 16,420
2024-03-12 0 0 0 15 11,455
2024-03-13 0 0 0 8 12,827
2024-03-14 0 0 0 5 13,820
2024-03-15 0 0 0 7 17,736
2024-03-16 0 0 0 7 11,565
2024-03-17 0 0 0 5 5,653
2024-03-18 0 0 0 3 171
2024-03-19 0 0 0 31 1,295
2024-03-20 0 0 0 16 799
2024-03-21 0 0 0 13 469
2024-03-22 0 0 0 15 584
2024-03-23 0 0 1 5 309
2024-03-24 0 0 0 9 521
2024-03-25 0 0 0 13 284
2024-03-26 0 0 0 12 369
2024-03-27 0 0 2 3 138
2024-03-28 0 0 0 5 467
2024-03-29 0 0 0 17 1,008
2024-03-30 0 0 0 4 128
2024-03-31 0 0 0 2 123
Февраль 2024 0 0 2 45 8,856
2024-02-01 0 0 0 2 126
2024-02-02 0 0 0 2 109
2024-02-03 0 0 1 2 93
2024-02-04 0 0 0 2 86
2024-02-05 0 0 0 6 181
2024-02-06 0 0 1 3 147
2024-02-07 0 0 0 2 22
2024-02-21 0 0 0 45 365
2024-02-22 0 0 0 4 1,850
2024-02-23 0 0 0 9 175
2024-02-24 0 0 0 3 1,705
2024-02-25 0 0 0 3 666
2024-02-26 0 0 0 2 470
2024-02-27 0 0 0 2 310
2024-02-28 0 0 0 5 138
2024-02-29 0 0 0 5 2,413
Январь 2024 0 0 0 10 11,083
2024-01-01 0 0 0 2 130
2024-01-02 0 0 0 2 89
2024-01-03 0 0 0 2 163
2024-01-04 0 0 0 3 262
2024-01-05 0 0 0 3 220
2024-01-06 0 0 0 3 195
2024-01-07 0 0 0 2 385
2024-01-08 0 0 0 6 419
2024-01-09 0 0 0 2 373
2024-01-10 0 0 0 5 137
2024-01-11 0 0 0 8 243
2024-01-12 0 0 0 9 358
2024-01-13 0 0 0 3 236
2024-01-14 0 0 0 2 125
2024-01-15 0 0 0 2 106
2024-01-16 0 0 0 3 476
2024-01-17 0 0 0 2 103
2024-01-18 0 0 0 2 198
2024-01-19 0 0 0 2 124
2024-01-20 0 0 0 5 281
2024-01-21 0 0 0 2 186
2024-01-22 0 0 0 4 173
2024-01-23 0 0 0 2 131
2024-01-24 0 0 0 2 95
2024-01-25 0 0 0 2 226
2024-01-26 0 0 0 5 4,760
2024-01-27 0 0 0 8 190
2024-01-28 0 0 0 10 257
2024-01-29 0 0 0 2 166
2024-01-30 0 0 0 3 127
2024-01-31 0 0 0 2 149
* 2023 0 0 1 141 163,415
Декабрь 2023 0 0 1 25 9,447
Ноябрь 2023 0 0 0 19 7,970
2023-11-01 0 0 0 4 160
2023-11-02 0 0 0 5 153
2023-11-03 0 0 0 4 107
2023-11-04 0 0 0 2 101
2023-11-05 0 0 0 2 148
2023-11-06 0 0 0 2 90
2023-11-07 0 0 0 3 142
2023-11-08 0 0 0 19 775
2023-11-09 0 0 0 4 116
2023-11-10 0 0 0 15 286
2023-11-11 0 0 0 2 113
2023-11-12 0 0 0 2 82
2023-11-13 0 0 0 4 105
2023-11-14 0 0 0 17 619
2023-11-15 0 0 0 2 183
2023-11-16 0 0 0 3 309
2023-11-17 0 0 0 4 450
2023-11-18 0 0 0 3 182
2023-11-19 0 0 0 2 280
2023-11-20 0 0 0 4 249
2023-11-21 0 0 0 3 274
2023-11-22 0 0 0 2 235
2023-11-23 0 0 0 2 304
2023-11-24 0 0 0 2 421
2023-11-25 0 0 0 19 1,452
2023-11-26 0 0 0 5 194
2023-11-27 0 0 0 3 85
2023-11-28 0 0 0 2 112
2023-11-29 0 0 0 2 88
2023-11-30 0 0 0 3 155
Октябрь 2023 0 0 0 18 10,354
2023-10-01 0 0 0 7 255
2023-10-02 0 0 0 18 426
2023-10-03 0 0 0 10 407
2023-10-04 0 0 0 11 533
2023-10-05 0 0 0 9 730
2023-10-06 0 0 0 9 501
2023-10-07 0 0 0 9 533
2023-10-08 0 0 0 16 758
2023-10-09 0 0 0 9 539
2023-10-10 0 0 0 7 372
2023-10-11 0 0 0 9 367
2023-10-12 0 0 0 14 533
2023-10-13 0 0 0 6 160
2023-10-14 0 0 0 7 358
2023-10-15 0 0 0 6 678
2023-10-16 0 0 0 2 116
2023-10-17 0 0 0 2 112
2023-10-18 0 0 0 3 201
2023-10-19 0 0 0 5 150
2023-10-20 0 0 0 5 299
2023-10-21 0 0 0 7 335
2023-10-22 0 0 0 7 352
2023-10-23 0 0 0 17 309
2023-10-24 0 0 0 9 131
2023-10-25 0 0 0 8 158
2023-10-26 0 0 0 2 149
2023-10-27 0 0 0 3 135
2023-10-28 0 0 0 5 205
2023-10-29 0 0 0 5 337
2023-10-30 0 0 0 2 112
2023-10-31 0 0 0 2 103
Сентябрь 2023 0 0 0 18 11,504
2023-09-01 0 0 0 11 193
2023-09-02 0 0 0 9 396
2023-09-03 0 0 0 9 172
2023-09-04 0 0 0 5 185
2023-09-05 0 0 0 2 1,295
2023-09-06 0 0 0 3 407
2023-09-07 0 0 0 5 329
2023-09-08 0 0 0 7 421
2023-09-09 0 0 0 2 161
2023-09-10 0 0 0 2 91
2023-09-11 0 0 0 6 411
2023-09-12 0 0 0 5 387
2023-09-13 0 0 0 2 93
2023-09-14 0 0 0 4 1,714
2023-09-15 0 0 0 13 71
2023-09-16 0 0 0 2 76
2023-09-17 0 0 0 1 534
2023-09-18 0 0 0 2 96
2023-09-19 0 0 0 6 184
2023-09-20 0 0 0 18 261
2023-09-21 0 0 0 2 103
2023-09-22 0 0 0 3 131
2023-09-23 0 0 0 2 109
2023-09-24 0 0 0 2 107
2023-09-25 0 0 0 4 108
2023-09-26 0 0 0 3 175
2023-09-27 0 0 0 3 64
2023-09-28 0 0 0 7 93
2023-09-29 0 0 0 8 2,776
2023-09-30 0 0 0 8 361
Август 2023 0 0 0 16 3,515
2023-08-01 0 0 0 4 110
2023-08-02 0 0 0 9 105
2023-08-03 0 0 0 3 109
2023-08-04 0 0 0 11 141
2023-08-05 0 0 0 2 164
2023-08-06 0 0 0 10 200
2023-08-07 0 0 0 1 111
2023-08-08 0 0 0 16 158
2023-08-09 0 0 0 13 145
2023-08-10 0 0 0 2 95
2023-08-11 0 0 0 2 97
2023-08-12 0 0 0 2 102
2023-08-13 0 0 0 2 70
2023-08-14 0 0 0 2 80
2023-08-15 0 0 0 8 114
2023-08-16 0 0 0 2 88
2023-08-17 0 0 0 2 66
2023-08-18 0 0 0 2 58
2023-08-19 0 0 0 1 104
2023-08-20 0 0 0 3 45
2023-08-21 0 0 0 15 161
2023-08-22 0 0 0 2 77
2023-08-23 0 0 0 1 59
2023-08-24 0 0 0 1 85
2023-08-25 0 0 0 4 102
2023-08-26 0 0 0 1 79
2023-08-27 0 0 0 2 78
2023-08-28 0 0 0 2 46
2023-08-29 0 0 0 2 71
2023-08-30 0 0 0 8 350
2023-08-31 0 0 0 14 245
Июль 2023 0 0 0 30 8,642
2023-07-01 0 0 0 14 165
2023-07-02 0 0 0 11 163
2023-07-03 0 0 0 10 216
2023-07-04 0 0 0 12 609
2023-07-05 0 0 0 3 460
2023-07-06 0 0 0 7 549
2023-07-07 0 0 0 5 479
2023-07-08 0 0 0 10 387
2023-07-09 0 0 0 5 183
2023-07-10 0 0 0 3 123
2023-07-11 0 0 0 2 136
2023-07-12 0 0 0 3 198
2023-07-13 0 0 0 7 261
2023-07-14 0 0 0 5 175
2023-07-15 0 0 0 2 201
2023-07-16 0 0 0 15 338
2023-07-17 0 0 0 4 147
2023-07-18 0 0 0 7 178
2023-07-19 0 0 0 15 223
2023-07-20 0 0 0 2 157
2023-07-21 0 0 0 5 257
2023-07-22 0 0 0 30 1,105
2023-07-23 0 0 0 5 203
2023-07-24 0 0 0 3 216
2023-07-25 0 0 0 4 219
2023-07-26 0 0 0 15 219
2023-07-27 0 0 0 16 196
2023-07-28 0 0 0 2 79
2023-07-29 0 0 0 14 551
2023-07-30 0 0 0 11 182
2023-07-31 0 0 0 2 67
Июнь 2023 0 0 0 17 8,212
2023-06-17 0 0 0 5 1,047
2023-06-18 0 0 0 17 3,202
2023-06-19 0 0 0 10 248
2023-06-20 0 0 0 17 552
2023-06-21 0 0 0 2 51
2023-06-22 0 0 0 16 400
2023-06-23 0 0 0 6 268
2023-06-24 0 0 0 4 161
2023-06-25 0 0 0 3 131
2023-06-26 0 0 0 3 1,666
2023-06-27 0 0 0 2 141
2023-06-28 0 0 0 3 81
2023-06-29 0 0 0 6 147
2023-06-30 0 0 0 2 117
Январь 2023 0 0 0 141 103,771
2023-01-01 0 0 0 15 3,906
2023-01-02 0 0 0 21 3,232
2023-01-03 0 0 0 16 4,149
2023-01-04 0 0 0 15 4,195
2023-01-05 0 0 0 16 3,498
2023-01-06 0 0 0 16 4,227
2023-01-07 0 0 0 141 4,402
2023-01-08 0 0 0 20 3,965
2023-01-09 0 0 0 25 4,132
2023-01-10 0 0 0 14 3,385
2023-01-11 0 0 0 19 3,481
2023-01-12 0 0 0 16 6,208
2023-01-13 0 0 0 15 4,051
2023-01-14 0 0 0 20 4,341
2023-01-15 0 0 0 17 6,516
2023-01-16 0 0 0 14 5,624
2023-01-17 0 0 0 16 4,002
2023-01-18 0 0 0 17 4,068
2023-01-19 0 0 0 12 3,827
2023-01-20 0 0 0 14 4,014
2023-01-21 0 0 0 19 3,000
2023-01-22 0 0 0 18 3,893
2023-01-23 0 0 0 19 3,654
2023-01-24 0 0 0 15 3,858
2023-01-25 0 0 0 12 4,143
* 2022 0 0 0 31 1,092,433
Декабрь 2022 0 0 0 31 114,680
2022-12-01 0 0 0 13 5,775
2022-12-02 0 0 0 19 3,213
2022-12-03 0 0 0 16 4,068
2022-12-04 0 0 0 24 3,531
2022-12-05 0 0 0 27 2,651
2022-12-06 0 0 0 16 3,971
2022-12-07 0 0 0 17 3,819
2022-12-08 0 0 0 13 3,480
2022-12-09 0 0 0 18 2,859
2022-12-10 0 0 0 19 3,371
2022-12-11 0 0 0 13 4,192
2022-12-12 0 0 0 12 3,913
2022-12-13 0 0 0 12 3,965
2022-12-14 0 0 0 18 2,556
2022-12-15 0 0 0 20 4,028
2022-12-16 0 0 0 17 3,612
2022-12-17 0 0 0 18 3,637
2022-12-18 0 0 0 15 3,408
2022-12-19 0 0 0 14 3,603
2022-12-20 0 0 0 16 3,874
2022-12-21 0 0 0 18 3,166
2022-12-22 0 0 0 12 3,204
2022-12-23 0 0 0 11 3,642
2022-12-24 0 0 0 31 3,819
2022-12-25 0 0 0 15 3,862
2022-12-26 0 0 0 17 3,795
2022-12-27 0 0 0 14 3,916
2022-12-28 0 0 0 21 4,101
2022-12-29 0 0 0 19 4,009
2022-12-30 0 0 0 16 3,897
2022-12-31 0 0 0 16 3,743
Ноябрь 2022 0 0 0 31 104,043
2022-11-01 0 0 0 14 2,029
2022-11-02 0 0 0 9 2,166
2022-11-03 0 0 0 8 2,411
2022-11-04 0 0 0 11 1,978
2022-11-05 0 0 0 10 1,980
2022-11-06 0 0 0 25 4,689
2022-11-07 0 0 0 16 2,805
2022-11-08 0 0 0 11 3,766
2022-11-09 0 0 0 10 3,376
2022-11-10 0 0 0 12 3,758
2022-11-11 0 0 0 18 4,454
2022-11-12 0 0 0 16 3,512
2022-11-13 0 0 0 19 3,530
2022-11-14 0 0 0 15 3,594
2022-11-15 0 0 0 22 3,654
2022-11-16 0 0 0 22 3,205
2022-11-17 0 0 0 17 1,792
2022-11-18 0 0 0 31 3,414
2022-11-19 0 0 0 17 4,080
2022-11-20 0 0 0 14 3,976
2022-11-21 0 0 0 13 3,741
2022-11-22 0 0 0 18 3,780
2022-11-23 0 0 0 24 4,186
2022-11-24 0 0 0 13 4,084
2022-11-25 0 0 0 24 4,029
2022-11-26 0 0 0 25 4,713
2022-11-27 0 0 0 16 4,105
2022-11-28 0 0 0 18 3,893
2022-11-29 0 0 0 13 3,543
2022-11-30 0 0 0 16 3,800
Октябрь 2022 0 0 0 23 55,949
2022-10-01 0 0 0 11 1,635
2022-10-02 0 0 0 10 1,622
2022-10-03 0 0 0 12 1,260
2022-10-04 0 0 0 14 1,499
2022-10-05 0 0 0 17 1,137
2022-10-06 0 0 0 11 2,159
2022-10-07 0 0 0 10 1,068
2022-10-08 0 0 0 9 1,575
2022-10-09 0 0 0 11 1,161
2022-10-10 0 0 0 23 2,110
2022-10-11 0 0 0 12 874
2022-10-12 0 0 0 12 2,682
2022-10-13 0 0 0 10 1,727
2022-10-14 0 0 0 11 1,914
2022-10-15 0 0 0 10 1,453
2022-10-16 0 0 0 13 2,140
2022-10-17 0 0 0 9 1,708
2022-10-18 0 0 0 17 1,580
2022-10-19 0 0 0 14 1,584
2022-10-20 0 0 0 11 2,094
2022-10-21 0 0 0 15 785
2022-10-22 0 0 0 11 1,637
2022-10-23 0 0 0 7 1,358
2022-10-24 0 0 0 13 2,765
2022-10-25 0 0 0 3 36
2022-10-26 0 0 0 10 3,361
2022-10-27 0 0 0 11 4,370
2022-10-28 0 0 0 13 2,285
2022-10-29 0 0 0 14 2,215
2022-10-30 0 0 0 13 1,910
2022-10-31 0 0 0 13 2,245
Сентябрь 2022 0 0 0 13 70,121
2022-09-01 0 0 0 8 2,213
2022-09-02 0 0 0 10 2,520
2022-09-03 0 0 0 10 2,418
2022-09-04 0 0 0 7 2,044
2022-09-05 0 0 0 7 3,258
2022-09-06 0 0 0 7 2,301
2022-09-07 0 0 0 7 2,199
2022-09-08 0 0 0 8 2,479
2022-09-09 0 0 0 8 2,936
2022-09-10 0 0 0 9 3,127
2022-09-11 0 0 0 10 1,998
2022-09-12 0 0 0 10 2,469
2022-09-13 0 0 0 11 3,659
2022-09-14 0 0 0 12 3,623
2022-09-15 0 0 0 11 2,739
2022-09-16 0 0 0 11 3,441
2022-09-17 0 0 0 8 2,789
2022-09-18 0 0 0 9 3,438
2022-09-19 0 0 0 12 3,569
2022-09-20 0 0 0 8 1,644
2022-09-21 0 0 0 10 1,189
2022-09-22 0 0 0 10 1,358
2022-09-23 0 0 0 9 1,571
2022-09-24 0 0 0 13 1,893
2022-09-25 0 0 0 9 754
2022-09-26 0 0 0 7 1,656
2022-09-27 0 0 0 7 1,776
2022-09-28 0 0 0 11 1,812
2022-09-29 0 0 0 13 1,543
2022-09-30 0 0 0 9 1,705
Август 2022 0 0 0 15 63,846
2022-08-01 0 0 0 8 1,820
2022-08-02 0 0 0 8 1,737
2022-08-03 0 0 0 9 1,752
2022-08-04 0 0 0 10 3,571
2022-08-05 0 0 0 8 1,945
2022-08-06 0 0 0 9 1,683
2022-08-07 0 0 0 9 2,111
2022-08-08 0 0 0 10 2,397
2022-08-09 0 0 0 9 1,908
2022-08-10 0 0 0 10 2,064
2022-08-11 0 0 0 10 1,887
2022-08-12 0 0 0 10 1,994
2022-08-13 0 0 0 8 1,857
2022-08-14 0 0 0 8 1,989
2022-08-15 0 0 0 8 1,787
2022-08-16 0 0 0 8 1,941
2022-08-17 0 0 0 10 2,168
2022-08-18 0 0 0 10 1,638
2022-08-19 0 0 0 13 1,882
2022-08-20 0 0 0 8 1,774
2022-08-21 0 0 0 9 1,406
2022-08-22 0 0 0 10 1,902
2022-08-23 0 0 0 9 1,755
2022-08-24 0 0 0 10 1,804
2022-08-25 0 0 0 11 1,865
2022-08-26 0 0 0 7 1,677
2022-08-27 0 0 0 9 1,788
2022-08-28 0 0 0 9 4,240
2022-08-29 0 0 0 10 2,071
2022-08-30 0 0 0 15 2,902
2022-08-31 0 0 0 12 2,531
Июль 2022 0 0 0 14 64,205
2022-07-01 0 0 0 7 2,116
2022-07-02 0 0 0 10 2,345
2022-07-03 0 0 0 9 2,010
2022-07-04 0 0 0 9 1,962
2022-07-05 0 0 0 9 1,980
2022-07-06 0 0 0 8 2,188
2022-07-07 0 0 0 9 1,933
2022-07-08 0 0 0 10 1,800
2022-07-09 0 0 0 14 1,772
2022-07-10 0 0 0 12 2,240
2022-07-11 0 0 0 12 1,655
2022-07-12 0 0 0 8 2,333
2022-07-13 0 0 0 10 2,317
2022-07-14 0 0 0 8 2,460
2022-07-15 0 0 0 8 2,026
2022-07-16 0 0 0 12 3,663
2022-07-17 0 0 0 9 2,187
2022-07-18 0 0 0 9 2,161
2022-07-19 0 0 0 8 1,890
2022-07-20 0 0 0 7 2,076
2022-07-21 0 0 0 9 1,895
2022-07-22 0 0 0 11 1,770
2022-07-23 0 0 0 10 1,896
2022-07-24 0 0 0 8 2,064
2022-07-25 0 0 0 10 1,717
2022-07-26 0 0 0 12 2,171
2022-07-27 0 0 0 7 1,965
2022-07-28 0 0 0 9 1,849
2022-07-29 0 0 0 10 1,799
2022-07-30 0 0 0 9 2,140
2022-07-31 0 0 0 10 1,825
Июнь 2022 0 0 0 16 60,684
2022-06-01 0 0 0 13 2,664
2022-06-02 0 0 0 10 3,194
2022-06-03 0 0 0 12 3,400
2022-06-04 0 0 0 10 2,452
2022-06-05 0 0 0 14 2,455
2022-06-06 0 0 0 13 2,616
2022-06-07 0 0 0 16 2,237
2022-06-08 0 0 0 8 1,766
2022-06-09 0 0 0 12 1,553
2022-06-10 0 0 0 9 1,833
2022-06-11 0 0 0 10 1,879
2022-06-12 0 0 0 10 1,685
2022-06-13 0 0 0 13 1,684
2022-06-14 0 0 0 9 1,722
2022-06-15 0 0 0 13 1,556
2022-06-16 0 0 0 7 1,523
2022-06-17 0 0 0 14 1,776
2022-06-18 0 0 0 13 1,328
2022-06-19 0 0 0 8 201
2022-06-20 0 0 0 8 1,023
2022-06-21 0 0 0 10 1,750
2022-06-22 0 0 0 11 1,718
2022-06-23 0 0 0 9 1,727
2022-06-24 0 0 0 11 2,156
2022-06-25 0 0 0 11 2,594
2022-06-26 0 0 0 11 2,134
2022-06-27 0 0 0 10 3,138
2022-06-28 0 0 0 9 2,438
2022-06-29 0 0 0 7 2,314
2022-06-30 0 0 0 8 2,168
Май 2022 0 0 0 18 89,656
2022-05-01 0 0 0 12 4,493
2022-05-02 0 0 0 13 4,687
2022-05-03 0 0 0 14 4,293
2022-05-04 0 0 0 12 3,954
2022-05-05 0 0 0 13 3,859
2022-05-06 0 0 0 9 2,104
2022-05-07 0 0 0 10 2,565
2022-05-08 0 0 0 9 2,595
2022-05-09 0 0 0 10 2,261
2022-05-10 0 0 0 13 2,444
2022-05-11 0 0 0 14 2,333
2022-05-12 0 0 0 9 2,225
2022-05-13 0 0 0 10 2,238
2022-05-14 0 0 0 9 2,339
2022-05-15 0 0 0 15 2,292
2022-05-16 0 0 0 11 2,672
2022-05-17 0 0 0 10 2,646
2022-05-18 0 0 0 12 2,243
2022-05-19 0 0 0 18 2,546
2022-05-20 0 0 0 14 3,296
2022-05-21 0 0 0 10 3,762
2022-05-22 0 0 0 12 3,161
2022-05-23 0 0 0 10 2,543
2022-05-24 0 0 0 12 2,662
2022-05-25 0 0 0 13 2,395
2022-05-26 0 0 0 12 2,424
2022-05-27 0 0 0 15 3,513
2022-05-28 0 0 0 13 2,994
2022-05-29 0 0 0 13 2,884
2022-05-30 0 0 0 15 2,727
2022-05-31 0 0 0 12 2,506
Апрель 2022 0 0 0 19 120,997
2022-04-01 0 0 0 12 5,773
2022-04-02 0 0 0 12 4,851
2022-04-03 0 0 0 17 4,508
2022-04-04 0 0 0 11 5,752
2022-04-05 0 0 0 14 4,344
2022-04-06 0 0 0 14 4,722
2022-04-07 0 0 0 15 4,434
2022-04-08 0 0 0 14 4,427
2022-04-09 0 0 0 18 3,858
2022-04-10 0 0 0 13 3,782
2022-04-11 0 0 0 14 3,992
2022-04-12 0 0 0 19 3,396
2022-04-13 0 0 0 18 3,552
2022-04-14 0 0 0 16 3,177
2022-04-15 0 0 0 14 3,799
2022-04-16 0 0 0 17 2,323
2022-04-17 0 0 0 12 3,712
2022-04-18 0 0 0 18 4,096
2022-04-19 0 0 0 15 5,707
2022-04-20 0 0 0 13 3,520
2022-04-21 0 0 0 18 3,537
2022-04-22 0 0 0 13 5,011
2022-04-23 0 0 0 13 3,562
2022-04-24 0 0 0 18 3,707
2022-04-25 0 0 0 14 3,403
2022-04-26 0 0 0 13 3,802
2022-04-27 0 0 0 19 3,862
2022-04-28 0 0 0 14 3,840
2022-04-29 0 0 0 15 3,937
2022-04-30 0 0 0 18 2,611
Март 2022 0 0 0 19 109,238
Февраль 2022 0 0 0 24 103,404
2022-02-01 0 0 0 12 4,129
2022-02-02 0 0 0 13 3,839
2022-02-03 0 0 0 12 4,490
2022-02-04 0 0 0 12 3,778
2022-02-05 0 0 0 15 3,795
2022-02-06 0 0 0 14 1,586
2022-02-07 0 0 0 11 5,546
2022-02-08 0 0 0 12 4,323
2022-02-09 0 0 0 15 3,861
2022-02-10 0 0 0 10 4,115
2022-02-11 0 0 0 10 3,879
2022-02-12 0 0 0 13 2,922
2022-02-13 0 0 0 14 2,954
2022-02-14 0 0 0 13 3,334
2022-02-15 0 0 0 18 3,303
2022-02-16 0 0 0 12 3,113
2022-02-17 0 0 0 12 3,409
2022-02-18 0 0 0 11 4,429
2022-02-19 0 0 0 12 4,012
2022-02-20 0 0 0 20 3,599
2022-02-21 0 0 0 13 3,443
2022-02-22 0 0 0 24 3,387
2022-02-23 0 0 0 17 3,591
2022-02-24 0 0 0 17 3,218
2022-02-25 0 0 0 16 3,640
2022-02-26 0 0 0 12 3,705
2022-02-27 0 0 0 13 3,616
2022-02-28 0 0 0 18 4,388
Январь 2022 0 0 0 18 135,610
2022-01-01 0 0 0 13 4,451
2022-01-02 0 0 0 13 4,025
2022-01-03 0 0 0 11 4,351
2022-01-04 0 0 0 11 4,219
2022-01-05 0 0 0 18 4,953
2022-01-06 0 0 0 12 4,344
2022-01-07 0 0 0 17 3,920
2022-01-08 0 0 0 18 4,643
2022-01-09 0 0 0 12 1,147
2022-01-10 0 0 0 14 4,023
2022-01-11 0 0 0 13 5,405
2022-01-12 0 0 0 14 4,372
2022-01-13 0 0 0 13 5,583
2022-01-14 0 0 0 11 5,055
2022-01-15 0 0 0 12 5,052
2022-01-16 0 0 0 14 5,171
2022-01-17 0 0 0 13 5,506
2022-01-18 0 0 0 15 4,600
2022-01-19 0 0 0 16 4,639
2022-01-20 0 0 0 14 4,708
2022-01-21 0 0 0 15 4,391
2022-01-22 0 0 0 14 4,043
2022-01-23 0 0 0 17 4,312
2022-01-24 0 0 0 14 4,141
2022-01-25 0 0 0 13 4,239
2022-01-26 0 0 0 14 3,967
2022-01-27 0 0 0 12 3,844
2022-01-28 0 0 0 11 4,212
2022-01-29 0 0 0 11 4,022
2022-01-30 0 0 0 12 4,178
2022-01-31 0 0 0 15 4,094
* 2021 0 0 0 29 1,757,265
Декабрь 2021 0 0 0 19 132,805
2021-12-01 0 0 0 14 4,282
2021-12-02 0 0 0 14 4,098
2021-12-03 0 0 0 15 5,252
2021-12-04 0 0 0 12 4,547
2021-12-05 0 0 0 13 4,218
2021-12-06 0 0 0 14 3,936
2021-12-07 0 0 0 16 4,775
2021-12-08 0 0 0 13 4,552
2021-12-09 0 0 0 19 3,854
2021-12-10 0 0 0 13 4,551
2021-12-11 0 0 0 14 4,647
2021-12-12 0 0 0 12 4,117
2021-12-13 0 0 0 14 4,491
2021-12-14 0 0 0 13 3,630
2021-12-15 0 0 0 12 4,337
2021-12-16 0 0 0 16 1,191
2021-12-17 0 0 0 16 3,144
2021-12-18 0 0 0 16 4,082
2021-12-19 0 0 0 15 4,673
2021-12-20 0 0 0 11 4,722
2021-12-21 0 0 0 18 4,490
2021-12-22 0 0 0 16 4,319
2021-12-23 0 0 0 11 4,115
2021-12-24 0 0 0 12 5,932
2021-12-25 0 0 0 13 4,287
2021-12-26 0 0 0 16 4,169
2021-12-27 0 0 0 13 4,119
2021-12-28 0 0 0 11 4,386
2021-12-29 0 0 0 14 5,758
2021-12-30 0 0 0 13 4,884
2021-12-31 0 0 0 18 3,247
Ноябрь 2021 0 0 0 21 124,578
2021-11-01 0 0 0 15 4,079
2021-11-02 0 0 0 15 3,721
2021-11-03 0 0 0 13 3,614
2021-11-04 0 0 0 15 4,182
2021-11-05 0 0 0 17 4,093
2021-11-06 0 0 0 15 3,972
2021-11-07 0 0 0 11 4,063
2021-11-08 0 0 0 10 3,942
2021-11-09 0 0 0 16 4,165
2021-11-10 0 0 0 13 4,007
2021-11-11 0 0 0 15 4,167
2021-11-12 0 0 0 17 4,180
2021-11-13 0 0 0 13 3,830
2021-11-14 0 0 0 12 3,538
2021-11-15 0 0 0 14 4,343
2021-11-16 0 0 0 13 4,574
2021-11-17 0 0 0 18 4,469
2021-11-18 0 0 0 16 4,550
2021-11-19 0 0 0 13 3,947
2021-11-20 0 0 0 18 3,791
2021-11-21 0 0 0 19 4,981
2021-11-22 0 0 0 12 4,579
2021-11-23 0 0 0 21 3,607
2021-11-24 0 0 0 18 4,189
2021-11-25 0 0 0 11 4,493
2021-11-26 0 0 0 16 4,219
2021-11-27 0 0 0 13 4,281
2021-11-28 0 0 0 15 4,555
2021-11-29 0 0 0 13 4,279
2021-11-30 0 0 0 13 4,168
Октябрь 2021 0 0 0 24 120,960
Сентябрь 2021 0 0 0 29 127,859
2021-09-01 0 0 0 14 2,843
2021-09-02 0 0 0 14 3,011
2021-09-03 0 0 0 12 3,824
